全球500+赛事实时数据 · 24小时不间断更新
📊 本周焦点分析:英超第28轮曼城vs阿森纳,曼城主场近10场8胜2平,控球率均值62.3%;阿森纳客场近5场3胜1平1负,反击效率联赛第2。综合数据预测主队胜率58%。
| 数据维度 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 场均进球 | 2.4 | 1.8 |
| 场均失球 | 0.9 | 1.2 |
| 控球率 | 62% | 48% |
| 射门次数 | 16.5 | 12.3 |
| 角球次数 | 7.2 | 4.8 |
| 传球成功率 | 89% | 84% |
2024-03-15 22:30 · 英超第28轮 · 阅读 12.5万
2024-03-15 21:00 · 西甲第27轮 · 阅读 18.2万
2024-03-15 20:30 · 德甲第26轮 · 阅读 8.7万
2024-03-14 18:00 · 欧冠专题 · 阅读 25.6万
用了半年了,比分几乎零延迟,数据分析很专业
作为专业分析师,这个平台的数据维度非常全面
上班摸鱼看球赛数据,再也不怕错过进球了